PGA · Archived event · 2024
2024-06-02 · 156 player field · Winner: Ghim, Doug
GolfIQ · Live storyline
Pre-tournament favorite finished
—
highest pre-tournament win prob
Top-10 hit rate
—
actual top-10 found in predicted top-10
Predicted field
156
players in pre-tournament archive
Final results
156 players
| Fin | Player | Pre-win% | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG Total | OTT | APP | ARG | PUTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6667.0% | 72 | 72 | — | — | — | -1.19 | -0.08 | +2.67 | +0.20 | -3.99 | |
| — |
Closing-line value
top 10 by edge
| Player | Open | Close | Edge | Finish | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| +2501 | +2501 | +5999996.2% | CUT | loss | |
| +2501 | +2501 | +5999996.2% | CUT | loss | |
| 60606.0% |
| 76 |
| 76 |
| — |
| — |
| — |
| -5.19 |
| +0.62 |
| -0.34 |
| -1.17 |
| -4.30 |
| — | 6000000.0% | 141 | 68 | 73 | — | — | +0.30 | -1.41 | +1.30 | -0.22 | +0.63 |
| — | 142857.0% | 141 | 72 | 69 | — | — | +0.30 | -0.34 | -0.19 | +1.14 | -0.31 |
| — | 11494.0% | 141 | 70 | 71 | — | — | +0.30 | +0.80 | -0.22 | -0.24 | -0.04 |
| — | 77922.0% | 141 | 68 | 73 | — | — | +0.30 | +1.03 | -1.00 | +0.11 | +0.17 |
| — | 133333.0% | 141 | 68 | 73 | — | — | +0.30 | +0.93 | +0.84 | -0.44 | -1.03 |
| — | 4016.0% | 141 | 69 | 72 | — | — | +0.30 | +0.48 | -0.41 | -0.50 | +0.72 |
| — | 31579.0% | 141 | 72 | 69 | — | — | +0.30 | +0.29 | +0.74 | -0.59 | -0.14 |
| — | 89552.0% | 141 | 71 | 70 | — | — | +0.30 | +0.04 | -0.10 | -0.53 | +0.90 |
| — | 26906.0% | 142 | 72 | 70 | — | — | -0.20 | +0.07 | +0.47 | -0.56 | -0.18 |
| — | 545455.0% | 142 | 72 | 70 | — | — | -0.20 | -0.61 | -0.35 | +0.81 | -0.04 |
| — | — | 142 | 68 | 74 | — | — | -0.20 | +0.65 | -1.41 | +0.81 | -0.25 |
| — | 64516.0% | 142 | 72 | 70 | — | — | -0.20 | +0.71 | -0.26 | +0.50 | -1.15 |
| — | 200000.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -0.20 | -1.33 | +1.01 | +0.43 | -0.30 |
| — | 24490.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -0.20 | -1.42 | +0.71 | +0.71 | -0.20 |
| — | 2721.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -0.20 | -0.25 | -0.12 | -0.85 | +1.02 |
| — | 105263.0% | 142 | 74 | 68 | — | — | -0.20 | -0.34 | -1.16 | +0.58 | +0.73 |
| — | 95238.0% | 142 | 71 | 71 | — | — | -0.20 | +0.21 | -0.32 | +0.65 | -0.75 |
| — | 26906.0% | 142 | 69 | 73 | — | — | -0.20 | +0.23 | -0.32 | +1.00 | -1.11 |
| — | — | 142 | 72 | 70 | — | — | -0.20 | -0.10 | -0.19 | -0.53 | +0.61 |
| — | 7344.0% | 142 | 72 | 70 | — | — | -0.20 | +0.02 | -0.29 | +0.32 | -0.25 |
| — | — | 143 | 70 | 73 | — | — | -0.70 | -0.02 | +0.04 | +0.07 | -0.78 |
| — | 333333.0% | 143 | 75 | 68 | — | — | -0.70 | -1.05 | -0.83 | +0.44 | +0.74 |
| — | — | 143 | 72 | 71 | — | — | -0.70 | +1.14 | -1.83 | +0.41 | -0.42 |
| — | 18462.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -0.70 | +0.05 | -0.41 | +1.17 | -1.50 |
| — | 13015.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -0.70 | -1.07 | -0.67 | +2.39 | -1.35 |
| — | 5854.0% | 143 | 69 | 74 | — | — | -0.70 | +1.12 | -1.18 | +1.36 | -2.00 |
| — | 14118.0% | 143 | 70 | 73 | — | — | -0.70 | -0.81 | +0.14 | -1.84 | +1.80 |
| — | 29703.0% | 143 | 71 | 72 | — | — | -0.70 | -0.07 | +1.64 | -0.31 | -1.96 |
| — | 22305.0% | 143 | 70 | 73 | — | — | -0.70 | -0.11 | -0.92 | -0.06 | +0.39 |
| — | 45802.0% | 143 | 74 | 69 | — | — | -0.70 | +1.43 | -0.25 | -0.19 | -1.69 |
| — | 28436.0% | 143 | 73 | 70 | — | — | -0.70 | +0.01 | +0.30 | -0.94 | -0.07 |
| — | 12632.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -0.70 | -0.02 | +0.77 | -0.46 | -0.99 |
| — | 117647.0% | 143 | 71 | 72 | — | — | -0.70 | -0.86 | +0.51 | -0.14 | -0.21 |
| — | 18127.0% | 143 | 74 | 69 | — | — | -0.70 | +0.42 | -0.53 | +0.17 | -0.76 |
| — | 81081.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -0.70 | +1.18 | -0.33 | -0.76 | -0.79 |
| — | 162162.0% | 144 | 71 | 73 | — | — | -1.20 | -0.66 | +0.06 | -1.02 | +0.42 |
| — | 139535.0% | 144 | 74 | 70 | — | — | -1.20 | +1.02 | -0.41 | +0.08 | -1.89 |
| — | 21898.0% | 144 | 73 | 71 | — | — | -1.20 | +0.58 | -0.80 | -1.15 | +0.17 |
| — | 6000000.0% | 144 | 71 | 73 | — | — | -1.20 | -1.40 | -0.37 | +0.02 | +0.55 |
| — | 17595.0% | 144 | 73 | 71 | — | — | -1.20 | +0.11 | -1.45 | +0.39 | -0.25 |
| — | 150000.0% | 144 | 75 | 69 | — | — | -1.20 | -0.58 | -1.12 | +0.97 | -0.47 |
| — | 19231.0% | 144 | 71 | 73 | — | — | -1.20 | +1.07 | +0.14 | -1.86 | -0.55 |
| — | 12448.0% | 144 | 74 | 70 | — | — | -1.20 | +0.21 | -0.36 | +0.12 | -1.16 |
| — | 285714.0% | 145 | 75 | 70 | — | — | -1.70 | +0.24 | +1.27 | -1.04 | -2.17 |
| — | 2349.0% | 145 | 74 | 71 | — | — | -1.70 | +0.62 | -0.19 | -0.70 | -1.42 |
| — | 1200000.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -1.70 | -2.58 | -0.51 | +1.61 | -0.22 |
| — | 34682.0% | 145 | 70 | 75 | — | — | -1.70 | -0.97 | -1.26 | +0.30 | +0.23 |
| — | 260870.0% | 145 | 72 | 73 | — | — | -1.70 | -0.54 | -1.04 | +0.44 | -0.56 |
| — | 1000000.0% | 145 | 74 | 71 | — | — | -1.70 | +0.81 | -1.20 | -0.13 | -1.17 |
| — | 2000000.0% | 145 | 71 | 74 | — | — | -1.70 | +0.47 | +0.01 | +0.49 | -2.67 |
| — | 176471.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -1.70 | -0.41 | +0.43 | +0.19 | -1.90 |
| — | 21818.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -1.70 | +0.32 | -1.01 | +0.20 | -1.21 |
| — | 85714.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -1.70 | +0.86 | -0.52 | -1.30 | -0.74 |
| — | 73171.0% | 145 | 71 | 74 | — | — | -1.70 | +1.38 | -1.20 | +0.29 | -2.17 |
| — | 95238.0% | 145 | 71 | 74 | — | — | -1.70 | +0.23 | +0.00 | -1.17 | -0.77 |
| — | 206897.0% | 146 | 75 | 71 | — | — | -2.20 | +1.00 | -0.60 | -0.47 | -2.13 |
| — | 29412.0% | 146 | 71 | 75 | — | — | -2.20 | +0.30 | +0.23 | -0.78 | -1.95 |
| — | 53571.0% | 146 | 70 | 76 | — | — | -2.20 | -1.06 | +1.57 | -1.70 | -1.01 |
| — | 500000.0% | 146 | 73 | 73 | — | — | -2.20 | +0.57 | -1.72 | -0.19 | -0.87 |
| — | 162162.0% | 146 | 72 | 74 | — | — | -2.20 | -0.64 | -1.14 | +0.17 | -0.58 |
| — | 1000000.0% | 146 | 72 | 74 | — | — | -2.20 | +0.55 | -0.53 | +0.48 | -2.70 |
| — | 21505.0% | 146 | 73 | 73 | — | — | -2.20 | -0.32 | +0.48 | -0.06 | -2.29 |
| — | 64516.0% | 146 | 77 | 69 | — | — | -2.20 | -0.44 | -0.75 | -1.93 | +0.93 |
| — | 45802.0% | 146 | 74 | 72 | — | — | -2.20 | +0.26 | -0.61 | +0.17 | -2.02 |
| — | 22814.0% | 147 | 72 | 75 | — | — | -2.70 | -0.51 | +0.11 | -0.43 | -1.87 |
| — | 78947.0% | 147 | 74 | 73 | — | — | -2.70 | -1.14 | +1.81 | -0.62 | -2.74 |
| — | 56075.0% | 147 | 70 | 77 | — | — | -2.70 | -1.28 | -1.39 | +0.09 | -0.12 |
| — | 82192.0% | 148 | 76 | 72 | — | — | -3.20 | +0.09 | -0.51 | -0.62 | -2.16 |
| — | 64516.0% | 148 | 76 | 72 | — | — | -3.20 | +0.21 | -0.41 | +0.32 | -3.32 |
| — | 60000.0% | 148 | 77 | 71 | — | — | -3.20 | -1.32 | -1.03 | -0.54 | -0.32 |
| — | 25424.0% | 148 | 76 | 72 | — | — | -3.20 | -0.04 | -1.27 | -1.21 | -0.69 |
| — | 16129.0% | 148 | 75 | 73 | — | — | -3.20 | -1.49 | -0.95 | -0.67 | -0.09 |
| — | — | 148 | 73 | 75 | — | — | -3.20 | +0.01 | -1.15 | -1.14 | -0.92 |
| — | 375000.0% | 148 | 76 | 72 | — | — | -3.20 | -0.83 | -0.76 | -0.11 | -1.50 |
| — | 9852.0% | 148 | 72 | 76 | — | — | -3.20 | -0.12 | -0.36 | -0.24 | -2.48 |
| — | 95238.0% | 148 | 75 | 73 | — | — | -3.20 | -2.98 | -2.21 | -0.28 | +2.27 |
| — | — | 149 | 79 | 70 | — | — | -3.70 | -2.71 | -0.74 | -0.44 | +0.19 |
| — | 20408.0% | 149 | 72 | 77 | — | — | -3.70 | -0.92 | -0.50 | -0.71 | -1.57 |
| +4001 |
| +2501 |
| +2999996.2% |
| CUT |
| loss |
| +2001 | +2001 | +1999995.2% | CUT | loss |
| +1501 | +1501 | +1199993.8% | CUT | loss |
| +2501 | +2501 | +999996.2% | CUT | loss |
| +1001 | +1501 | +999993.8% | CUT | loss |
| +351 | +601 | +545440.7% | CUT | loss |
| +1001 | +1501 | +499993.8% | CUT | loss |
| +2001 | +1501 | +374993.8% | CUT | loss |
Insight unavailable right now. Try refreshing.