PGA · Archived event · 2025
2025-03-23 · 152 player field · Winner: Van Wyk, Kieron
GolfIQ · Live storyline
Pre-tournament favorite finished
—
highest pre-tournament win prob
Top-10 hit rate
—
actual top-10 found in predicted top-10
Predicted field
155
players in pre-tournament archive
Final results
152 players
| Fin | Player | Pre-win% | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG Total | OTT | APP | ARG | PUTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 333333.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -0.19 | +1.13 | +0.51 | +0.44 | -2.27 | |
| — |
Closing-line value
top 10 by edge
| Player | Open | Close | Edge | Finish | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| +2501 | +5001 | +2999998.0% | CUT | loss | |
| +2501 | +1501 | +2999993.8% | T70 | loss | |
| 8785.0% |
| 145 |
| 73 |
| 72 |
| — |
| — |
| -0.19 |
| -0.28 |
| -0.82 |
| -0.27 |
| +1.17 |
| — | 50000.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -0.19 | +0.55 | -0.12 | +0.84 | -1.46 |
| — | 8850.0% | 145 | 75 | 70 | — | — | -0.19 | +0.94 | +0.54 | -1.04 | -0.62 |
| — | 21429.0% | 145 | 72 | 73 | — | — | -0.19 | -0.31 | +0.72 | -0.69 | +0.09 |
| — | 28986.0% | 145 | 74 | 71 | — | — | -0.19 | -0.33 | +1.87 | -0.46 | -1.27 |
| — | 58824.0% | 145 | 72 | 73 | — | — | -0.19 | +0.60 | +0.10 | -0.59 | -0.31 |
| — | 4518.0% | 145 | 72 | 73 | — | — | -0.19 | -0.56 | -0.75 | -1.35 | +2.46 |
| — | 63830.0% | 145 | 74 | 71 | — | — | -0.19 | -1.90 | +1.59 | +1.00 | -0.88 |
| — | 11494.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -0.19 | +0.36 | -0.68 | -1.13 | +1.27 |
| — | 16620.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -0.19 | +0.08 | +1.35 | -0.11 | -1.51 |
| — | 50847.0% | 145 | 71 | 74 | — | — | -0.19 | +1.41 | -1.71 | -0.65 | +0.76 |
| — | 75949.0% | 145 | 72 | 73 | — | — | -0.19 | +0.09 | -1.14 | +0.47 | +0.39 |
| — | 15228.0% | 145 | 69 | 76 | — | — | -0.19 | +0.08 | -0.06 | +0.22 | -0.44 |
| — | 77922.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -0.19 | -0.08 | +0.70 | -0.74 | -0.07 |
| — | 86957.0% | 145 | 75 | 70 | — | — | -0.19 | -0.23 | +0.33 | +0.08 | -0.37 |
| — | 45455.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -0.19 | +0.71 | +0.36 | -1.57 | +0.31 |
| — | 14778.0% | 145 | 70 | 75 | — | — | -0.19 | +0.04 | +0.01 | +0.02 | -0.26 |
| — | 25751.0% | 146 | 74 | 72 | — | — | -0.69 | -0.50 | +1.12 | -0.79 | -0.52 |
| — | 400000.0% | 146 | 68 | 78 | — | — | -0.69 | +0.42 | -0.10 | -1.34 | +0.33 |
| — | 315789.0% | 146 | 70 | 76 | — | — | -0.69 | +0.10 | +0.92 | -0.65 | -1.06 |
| — | 240000.0% | 146 | 73 | 73 | — | — | -0.69 | -1.38 | +0.33 | +0.78 | -0.41 |
| — | 25751.0% | 146 | 72 | 74 | — | — | -0.69 | -0.80 | -0.18 | -0.08 | +0.36 |
| — | 98361.0% | 146 | 77 | 69 | — | — | -0.69 | +1.06 | +0.07 | -0.44 | -1.38 |
| — | 150000.0% | 146 | 76 | 70 | — | — | -0.69 | -0.31 | -0.31 | +1.27 | -1.33 |
| — | — | 146 | 71 | 75 | — | — | -0.69 | +0.89 | -2.69 | +0.56 | +0.55 |
| — | 13825.0% | 146 | 70 | 76 | — | — | -0.69 | -0.13 | +0.11 | -0.15 | -0.52 |
| — | 8174.0% | 146 | 72 | 74 | — | — | -0.69 | +0.44 | +0.18 | +0.45 | -1.76 |
| — | 176471.0% | 147 | 73 | 74 | — | — | -1.19 | +0.16 | -0.31 | +0.75 | -1.79 |
| — | 30928.0% | 147 | 71 | 76 | — | — | -1.19 | -0.69 | -1.40 | -0.28 | +1.18 |
| — | 75949.0% | 147 | 75 | 72 | — | — | -1.19 | -0.30 | +0.29 | -0.10 | -1.08 |
| — | 27397.0% | 147 | 69 | 78 | — | — | -1.19 | +0.04 | -0.89 | -0.10 | -0.24 |
| — | 300000.0% | 147 | 74 | 73 | — | — | -1.19 | -0.33 | -1.02 | +0.63 | -0.47 |
| — | 46512.0% | 147 | 71 | 76 | — | — | -1.19 | -1.59 | +1.04 | -0.45 | -0.18 |
| — | 1000000.0% | 148 | 74 | 74 | — | — | -1.69 | -1.09 | -0.24 | +0.51 | -0.86 |
| — | 6224.0% | 148 | 74 | 74 | — | — | -1.69 | +0.63 | -1.60 | -0.92 | +0.21 |
| — | 101695.0% | 148 | 74 | 74 | — | — | -1.69 | -0.05 | -0.13 | -0.22 | -1.30 |
| — | 66667.0% | 148 | 74 | 74 | — | — | -1.69 | +0.04 | -0.01 | +0.13 | -1.85 |
| — | 13187.0% | 148 | 74 | 74 | — | — | -1.69 | +0.52 | -0.75 | -0.35 | -1.11 |
| — | 193548.0% | 148 | 71 | 77 | — | — | -1.69 | +0.07 | -0.29 | -0.92 | -0.55 |
| — | 230769.0% | 148 | 77 | 71 | — | — | -1.69 | +1.09 | -4.06 | +1.76 | -0.48 |
| — | 428571.0% | 148 | 75 | 73 | — | — | -1.69 | +0.00 | -0.57 | -0.20 | -0.92 |
| — | 130435.0% | 148 | 73 | 75 | — | — | -1.69 | +0.70 | -0.78 | -1.14 | -0.47 |
| — | 93750.0% | 148 | 77 | 71 | — | — | -1.69 | +0.28 | -1.19 | -1.60 | +0.83 |
| — | 20067.0% | 149 | 74 | 75 | — | — | -2.19 | -1.50 | -1.04 | +0.95 | -0.60 |
| — | 81081.0% | 149 | 74 | 75 | — | — | -2.19 | -0.33 | -0.88 | -0.05 | -0.93 |
| — | 13544.0% | 149 | 74 | 75 | — | — | -2.19 | +0.44 | -1.26 | -0.34 | -1.04 |
| — | 62500.0% | 149 | 78 | 71 | — | — | -2.19 | -1.29 | -2.11 | -0.62 | +1.83 |
| — | 8584.0% | 149 | 79 | 70 | — | — | -2.19 | -1.02 | -1.80 | +0.07 | +0.55 |
| — | 187500.0% | 149 | 75 | 74 | — | — | -2.19 | -0.46 | +0.40 | +0.93 | -3.06 |
| — | 500000.0% | 149 | 78 | 71 | — | — | -2.19 | -0.26 | +0.66 | -1.96 | -0.62 |
| — | 71429.0% | 149 | 71 | 78 | — | — | -2.19 | +0.70 | -1.83 | -0.84 | -0.23 |
| — | 15075.0% | 149 | 78 | 71 | — | — | -2.19 | -0.60 | -0.57 | -0.69 | -0.33 |
| — | 7802.0% | 149 | 74 | 75 | — | — | -2.19 | -0.84 | -0.04 | -0.55 | -0.77 |
| — | 6873.0% | 149 | 80 | 69 | — | — | -2.19 | -1.31 | -0.80 | -0.71 | +0.62 |
| — | 666667.0% | 150 | 73 | 77 | — | — | -2.69 | -1.79 | -1.23 | +0.24 | +0.10 |
| — | 25316.0% | 150 | 75 | 75 | — | — | -2.69 | -0.83 | -0.80 | -0.95 | -0.12 |
| — | 32967.0% | 150 | 75 | 75 | — | — | -2.69 | -0.41 | -0.65 | -1.36 | -0.27 |
| — | 166667.0% | 150 | 75 | 75 | — | — | -2.69 | -0.82 | -0.81 | +0.03 | -1.08 |
| — | 13605.0% | 150 | 74 | 76 | — | — | -2.69 | +0.06 | -0.74 | -0.19 | -1.82 |
| — | 32086.0% | 151 | 76 | 75 | — | — | -3.19 | -0.27 | -1.51 | -0.57 | -0.84 |
| — | 24096.0% | 151 | 74 | 77 | — | — | -3.19 | -0.44 | -1.40 | -1.99 | +0.64 |
| — | 85714.0% | 151 | 77 | 74 | — | — | -3.19 | -0.32 | +0.46 | -1.35 | -1.99 |
| — | 500000.0% | 151 | 75 | 76 | — | — | -3.19 | -0.67 | -1.62 | -0.36 | -0.54 |
| — | 1200000.0% | 151 | 76 | 75 | — | — | -3.19 | -0.37 | -1.49 | -0.70 | -0.63 |
| — | 26906.0% | 152 | 76 | 76 | — | — | -3.69 | -0.10 | -2.42 | +1.38 | -2.55 |
| — | 60606.0% | 152 | 74 | 78 | — | — | -3.69 | -0.06 | -0.62 | -2.19 | -0.82 |
| — | 400000.0% | 152 | 75 | 77 | — | — | -3.69 | -1.68 | -1.51 | +0.24 | -0.75 |
| — | 166667.0% | 152 | 78 | 74 | — | — | -3.69 | -1.52 | -0.37 | -0.39 | -1.41 |
| — | 54054.0% | 152 | 78 | 74 | — | — | -3.69 | -0.15 | -0.19 | -0.56 | -2.79 |
| — | 14151.0% | 154 | 76 | 78 | — | — | -4.69 | -0.57 | -2.05 | -0.79 | -1.28 |
| — | 25316.0% | 154 | 80 | 74 | — | — | -4.69 | -0.21 | -2.71 | +0.12 | -1.90 |
| — | — | 155 | 81 | 74 | — | — | -5.19 | -1.17 | -0.41 | -0.99 | -2.62 |
| — | 3000000.0% | 156 | 79 | 77 | — | — | -5.69 | -1.59 | -1.33 | -1.47 | -1.30 |
| — | 11450.0% | 273 | 70 | 67 | 69 | 67 | +3.40 | +0.49 | +1.47 | -0.39 | +1.84 |
| — | 2248.0% | 274 | 73 | 70 | 65 | 66 | +3.15 | +0.31 | +0.73 | +0.42 | +1.70 |
| — | 5474.0% | 275 | 67 | 69 | 70 | 69 | +2.90 | +0.34 | -0.17 | +0.77 | +1.96 |
| — | 36810.0% | 276 | 71 | 66 | 71 | 68 | +2.65 | +0.59 | +0.62 | +0.24 | +1.20 |
| — | 16129.0% | 276 | 71 | 70 | 69 | 66 | +2.65 | +0.47 | +2.01 | -0.04 | +0.21 |
| — | 9464.0% | 276 | 69 | 71 | 69 | 67 | +2.65 | +0.62 | +0.88 | +0.44 | +0.71 |
| +2501 |
| +2501 |
| +1999996.2% |
| T42 |
| loss |
| +2001 | +2501 | +1199996.2% | T70 | loss |
| +2501 | +1001 | +1199990.9% | CUT | loss |
| +1001 | +2001 | +999995.2% | 78 | loss |
| +3001 | +2001 | +999995.2% | T70 | loss |
| +401 | +1501 | +999993.8% | CUT | loss |
| +2501 | +2501 | +666663.2% | 69 | loss |
| +1501 | +1501 | +666660.8% | CUT | loss |
Insight unavailable right now. Try refreshing.