PGA · Archived event · 2025
2025-07-13 · 155 player field · Winner: Waring, Paul
GolfIQ · Live storyline
Pre-tournament favorite finished
—
highest pre-tournament win prob
Top-10 hit rate
—
actual top-10 found in predicted top-10
Predicted field
156
players in pre-tournament archive
Final results
155 players
| Fin | Player | Pre-win% | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG Total | OTT | APP | ARG | PUTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 162162.0% | 138 | 69 | 69 | — | — | +0.88 | -0.13 | +0.21 | -0.72 | +1.51 | |
| — |
Closing-line value
top 10 by edge
| Player | Open | Close | Edge | Finish | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| +3001 | +2501 | +1499996.2% | CUT | loss | |
| +2501 | +2501 | +1499996.2% | CUT | loss | |
| 58252.0% |
| 140 |
| 74 |
| 66 |
| — |
| — |
| -0.12 |
| +0.10 |
| -0.32 |
| -0.41 |
| +0.50 |
| — | 24291.0% | 140 | 68 | 72 | — | — | -0.12 | +0.42 | -0.18 | +0.57 | -0.94 |
| — | 22989.0% | 140 | 70 | 70 | — | — | -0.12 | +0.38 | -0.17 | +0.27 | -0.60 |
| — | 133333.0% | 140 | 69 | 71 | — | — | -0.12 | -0.25 | -1.23 | +0.40 | +0.96 |
| — | 6993.0% | 140 | 70 | 70 | — | — | -0.12 | +0.12 | +0.05 | -0.14 | -0.16 |
| — | 22388.0% | 140 | 70 | 70 | — | — | -0.12 | -0.52 | -0.66 | +0.74 | +0.32 |
| — | 7823.0% | 140 | 70 | 70 | — | — | -0.12 | -0.81 | +0.75 | +0.01 | -0.07 |
| — | 50000.0% | 140 | 71 | 69 | — | — | -0.12 | -1.10 | -0.40 | +0.83 | +0.54 |
| — | 63830.0% | 140 | 71 | 69 | — | — | -0.12 | -0.63 | +1.01 | +0.20 | -0.71 |
| — | 83333.0% | 140 | 72 | 68 | — | — | -0.12 | -1.43 | +1.03 | -0.26 | +0.53 |
| — | 10772.0% | 141 | 67 | 74 | — | — | -0.62 | -0.71 | -1.03 | +0.73 | +0.39 |
| — | 1500000.0% | 141 | 71 | 70 | — | — | -0.62 | -0.83 | +0.07 | +0.64 | -0.50 |
| — | 23622.0% | 141 | 73 | 68 | — | — | -0.62 | -0.28 | +1.94 | -0.39 | -1.89 |
| — | 53097.0% | 141 | 70 | 71 | — | — | -0.62 | +0.06 | -0.04 | +0.57 | -1.22 |
| — | 171429.0% | 141 | 71 | 70 | — | — | -0.62 | +0.53 | -0.29 | +0.47 | -1.33 |
| — | 53097.0% | 141 | 70 | 71 | — | — | -0.62 | +0.99 | +0.54 | +0.13 | -2.29 |
| — | 11834.0% | 141 | 73 | 68 | — | — | -0.62 | +0.51 | -1.19 | -0.33 | +0.38 |
| — | 1500000.0% | 141 | 72 | 69 | — | — | -0.62 | +0.36 | -1.69 | -0.23 | +0.94 |
| — | 28708.0% | 141 | 68 | 73 | — | — | -0.62 | -0.36 | -0.40 | +0.66 | -0.53 |
| — | 52174.0% | 142 | 65 | 77 | — | — | -1.12 | -1.55 | -2.44 | -0.27 | +3.14 |
| — | 75949.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -1.12 | +0.77 | -1.78 | +0.91 | -1.03 |
| — | 6920.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -1.12 | +0.42 | +0.03 | -0.49 | -1.07 |
| — | 40816.0% | 142 | 68 | 74 | — | — | -1.12 | +0.12 | -0.19 | -1.77 | +0.71 |
| — | 39474.0% | 142 | 72 | 70 | — | — | -1.12 | +0.44 | -1.09 | -0.31 | -0.16 |
| — | 37267.0% | 142 | 72 | 70 | — | — | -1.12 | -0.71 | -0.68 | +0.09 | +0.18 |
| — | 60606.0% | 142 | 69 | 73 | — | — | -1.12 | -0.31 | +0.28 | -0.60 | -0.50 |
| — | 107143.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -1.12 | -0.93 | +0.41 | -0.04 | -0.56 |
| — | 29703.0% | 142 | 71 | 71 | — | — | -1.12 | -1.91 | +2.03 | -0.55 | -0.69 |
| — | 130435.0% | 142 | 69 | 73 | — | — | -1.12 | -0.29 | -1.31 | +0.46 | +0.02 |
| — | 375000.0% | 142 | 71 | 71 | — | — | -1.12 | -1.61 | +1.30 | -0.63 | -0.19 |
| — | 18634.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -1.12 | -0.13 | +0.05 | -0.30 | -0.74 |
| — | 20619.0% | 142 | 70 | 72 | — | — | -1.12 | -0.41 | -0.57 | -0.06 | -0.08 |
| — | 461538.0% | 143 | 73 | 70 | — | — | -1.62 | -1.34 | -1.14 | +1.01 | -0.15 |
| — | 400000.0% | 143 | 75 | 68 | — | — | -1.62 | -0.85 | -0.56 | -0.94 | +0.73 |
| — | 16760.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -1.62 | +0.20 | -0.98 | -0.01 | -0.82 |
| — | 153846.0% | 143 | 76 | 67 | — | — | -1.62 | +0.42 | +0.67 | -0.33 | -2.39 |
| — | 300000.0% | 143 | 69 | 74 | — | — | -1.62 | -0.85 | +2.10 | -1.15 | -1.73 |
| — | 50847.0% | 143 | 69 | 74 | — | — | -1.62 | +0.22 | -1.90 | -0.17 | +0.23 |
| — | 666667.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -1.62 | -0.91 | -1.08 | +0.71 | -0.34 |
| — | 33898.0% | 143 | 71 | 72 | — | — | -1.62 | +0.03 | -1.54 | -0.53 | +0.42 |
| — | 142857.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -1.62 | -0.05 | -2.96 | -0.23 | +1.62 |
| — | 162162.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -1.62 | -0.97 | +0.54 | -0.76 | -0.44 |
| — | 96774.0% | 143 | 72 | 71 | — | — | -1.62 | +0.09 | +0.26 | -0.18 | -1.80 |
| — | 162162.0% | 144 | 73 | 71 | — | — | -2.12 | +0.21 | -2.56 | -0.34 | +0.58 |
| — | 23715.0% | 144 | 71 | 73 | — | — | -2.12 | -0.58 | -1.13 | +0.51 | -0.92 |
| — | 60000.0% | 144 | 71 | 73 | — | — | -2.12 | -0.88 | +0.00 | +0.57 | -1.82 |
| — | 3863.0% | 144 | 68 | 76 | — | — | -2.12 | +0.42 | -0.18 | -1.11 | -1.26 |
| — | 95238.0% | 144 | 72 | 72 | — | — | -2.12 | +0.11 | +1.13 | -0.61 | -2.75 |
| — | 19672.0% | 144 | 73 | 71 | — | — | -2.12 | -0.60 | +0.88 | -0.30 | -2.10 |
| — | 56604.0% | 145 | 74 | 71 | — | — | -2.62 | -0.76 | -0.99 | -0.68 | -0.19 |
| — | 75949.0% | 145 | 75 | 70 | — | — | -2.62 | -0.75 | -1.51 | +0.50 | -0.87 |
| — | 61856.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -2.62 | -0.17 | -0.64 | -0.02 | -1.79 |
| — | 600000.0% | 145 | 71 | 74 | — | — | -2.62 | -0.06 | +0.43 | +0.20 | -3.19 |
| — | 214286.0% | 145 | 70 | 75 | — | — | -2.62 | -0.60 | -0.20 | -0.07 | -1.75 |
| — | 115385.0% | 145 | 75 | 70 | — | — | -2.62 | -0.54 | -3.25 | -0.90 | +2.06 |
| — | 115385.0% | 145 | 70 | 75 | — | — | -2.62 | -2.17 | +0.66 | +0.00 | -1.11 |
| — | 146341.0% | 145 | 76 | 69 | — | — | -2.62 | -0.86 | -2.26 | -0.78 | +1.28 |
| — | 352941.0% | 145 | 73 | 72 | — | — | -2.62 | -1.19 | -0.64 | +0.04 | -0.84 |
| — | 15345.0% | 145 | 74 | 71 | — | — | -2.62 | +0.45 | -2.71 | -1.20 | +0.83 |
| — | 86957.0% | 145 | 71 | 74 | — | — | -2.62 | -0.26 | -0.97 | -0.50 | -0.89 |
| — | 70588.0% | 145 | 75 | 70 | — | — | -2.62 | -0.39 | -0.54 | +0.63 | -2.33 |
| — | 6645.0% | 146 | 74 | 72 | — | — | -3.12 | -0.15 | -2.33 | +0.01 | -0.66 |
| — | 315789.0% | 146 | 69 | 77 | — | — | -3.12 | -0.15 | -1.65 | -0.32 | -1.01 |
| — | 95238.0% | 146 | 74 | 72 | — | — | -3.12 | -1.03 | -0.65 | +0.37 | -1.81 |
| — | 1200000.0% | 147 | 72 | 75 | — | — | -3.62 | +0.80 | -2.36 | -0.03 | -2.02 |
| — | 84507.0% | 147 | 71 | 76 | — | — | -3.62 | +0.30 | +0.62 | -1.01 | -3.53 |
| — | 500000.0% | 147 | 73 | 74 | — | — | -3.62 | -0.49 | -1.24 | -0.36 | -1.54 |
| — | — | 147 | 74 | 73 | — | — | -3.62 | -1.70 | -0.63 | +0.49 | -1.78 |
| — | 28436.0% | 147 | 70 | 77 | — | — | -3.62 | -1.33 | -1.46 | -1.60 | +0.78 |
| — | 67416.0% | 147 | 72 | 75 | — | — | -3.62 | -0.18 | -1.78 | +0.52 | -2.18 |
| — | 500000.0% | 147 | 75 | 72 | — | — | -3.62 | -1.66 | -0.17 | -0.84 | -0.95 |
| — | 162162.0% | 147 | 73 | 74 | — | — | -3.62 | -0.20 | -1.16 | -0.37 | -1.89 |
| — | 260870.0% | 148 | 72 | 76 | — | — | -4.12 | -0.74 | -1.36 | -1.20 | -0.83 |
| — | 50000.0% | 148 | 77 | 71 | — | — | -4.12 | +1.04 | -2.95 | -0.22 | -1.99 |
| — | 82192.0% | 151 | 73 | 78 | — | — | -5.62 | -0.37 | -1.24 | -1.45 | -2.56 |
| — | 6969.0% | 265 | 68 | 61 | 70 | 66 | +3.84 | +1.09 | +0.18 | +0.74 | +1.83 |
| — | 1542.0% | 267 | 68 | 65 | 66 | 68 | +3.34 | -0.04 | +0.92 | +0.69 | +1.77 |
| — | 10309.0% | 267 | 65 | 67 | 69 | 66 | +3.34 | +1.16 | +0.23 | +0.82 | +1.13 |
| — | 12821.0% | 268 | 68 | 69 | 67 | 64 | +3.09 | +1.09 | +0.74 | -0.07 | +1.33 |
| +2501 |
| +2501 |
| +1199996.2% |
| CUT |
| loss |
| +2501 | +1501 | +666660.8% | CUT | loss |
| +2001 | +1001 | +599990.9% | CUT | loss |
| +3001 | +2501 | +545451.2% | T65 | loss |
| +2001 | +1501 | +499993.8% | CUT | loss |
| +1501 | +1501 | +499993.8% | CUT | loss |
| +501 | +401 | +461518.0% | CUT | loss |
| +2501 | +2001 | +399995.2% | CUT | loss |
Insight unavailable right now. Try refreshing.