PGA · Archived event · 2024
2024-06-23 · 70 player field · Winner: Scheffler, Scottie
GolfIQ · Live storyline
Pre-tournament favorite finished
—
highest pre-tournament win prob
Top-10 hit rate
—
actual top-10 found in predicted top-10
Predicted field
71
players in pre-tournament archive
Final results
70 players
| Fin | Player | Pre-win% | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG Total | OTT | APP | ARG | PUTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 558.0% | 258 | 65 | 64 | 64 | 65 | +3.13 | +0.98 | +1.08 | +0.43 | +0.63 | |
| — |
Closing-line value
top 10 by edge
| Player | Open | Close | Edge | Finish | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| +101 | +226 | +260839.3% | T39 | loss | |
| +251 | +251 | +149971.5% | T48 | loss | |
| 6543.0% |
| 258 |
| 62 |
| 65 |
| 65 |
| 66 |
| +3.13 |
| +0.93 |
| +1.32 |
| +0.36 |
| +0.52 |
| — | 5786.0% | 260 | 67 | 64 | 63 | 66 | +2.63 | +0.07 | +1.27 | +0.70 | +0.59 |
| — | 10399.0% | 260 | 69 | 63 | 66 | 62 | +2.63 | +0.63 | +2.11 | -0.34 | +0.22 |
| — | 7220.0% | 262 | 68 | 63 | 65 | 66 | +2.13 | +0.29 | +0.91 | +0.55 | +0.38 |
| — | 5124.0% | 262 | 65 | 67 | 64 | 66 | +2.13 | -0.19 | +0.73 | +1.00 | +0.59 |
| — | 10490.0% | 262 | 64 | 65 | 64 | 69 | +2.13 | +0.87 | +0.14 | -0.02 | +1.14 |
| — | 4219.0% | 262 | 68 | 65 | 64 | 65 | +2.13 | +0.49 | +0.12 | +0.24 | +1.28 |
| — | 12422.0% | 263 | 66 | 68 | 66 | 63 | +1.88 | +0.17 | +0.87 | -0.19 | +1.03 |
| — | 9631.0% | 263 | 69 | 62 | 65 | 67 | +1.88 | +0.29 | +1.32 | +0.18 | +0.09 |
| — | 18809.0% | 263 | 72 | 66 | 59 | 66 | +1.88 | +0.94 | +0.17 | +0.77 | -0.00 |
| — | 4721.0% | 263 | 67 | 69 | 65 | 62 | +1.88 | +1.28 | +0.48 | +0.44 | -0.32 |
| — | 1057.0% | 264 | 65 | 65 | 64 | 70 | +1.63 | +0.20 | +0.53 | -0.30 | +1.19 |
| — | 1285.0% | 264 | 66 | 63 | 66 | 69 | +1.63 | +0.50 | +0.63 | +0.41 | +0.09 |
| — | 3683.0% | 265 | 67 | 67 | 66 | 65 | +1.38 | +0.53 | +1.28 | -0.31 | -0.12 |
| — | 31915.0% | 266 | 71 | 65 | 62 | 68 | +1.13 | +0.35 | +0.43 | -0.76 | +1.11 |
| — | 54054.0% | 266 | 65 | 68 | 67 | 66 | +1.13 | +0.24 | -0.84 | +0.08 | +1.65 |
| — | 17391.0% | 266 | 71 | 64 | 63 | 68 | +1.13 | +0.10 | +0.13 | +0.58 | +0.32 |
| — | 44118.0% | 266 | 70 | 62 | 66 | 68 | +1.13 | +0.50 | -0.94 | +0.78 | +0.79 |
| — | 28037.0% | 267 | 67 | 70 | 67 | 63 | +0.88 | +0.34 | +0.11 | +0.31 | +0.12 |
| — | 55556.0% | 267 | 64 | 69 | 69 | 65 | +0.88 | -0.65 | +0.24 | -0.25 | +1.54 |
| — | 3358.0% | 267 | 68 | 70 | 64 | 65 | +0.88 | +1.30 | -0.19 | -0.68 | +0.45 |
| — | 11029.0% | 268 | 66 | 70 | 68 | 64 | +0.63 | +0.64 | -0.31 | +0.23 | +0.08 |
| — | 4155.0% | 268 | 66 | 69 | 69 | 64 | +0.63 | +1.04 | -1.18 | +0.70 | +0.06 |
| — | 4373.0% | 268 | 69 | 70 | 68 | 61 | +0.63 | +0.23 | +0.97 | -0.55 | -0.03 |
| — | 19231.0% | 268 | 65 | 68 | 66 | 69 | +0.63 | -0.18 | +0.31 | -0.22 | +0.72 |
| — | 17341.0% | 269 | 69 | 69 | 64 | 67 | +0.38 | +0.06 | -0.24 | +0.43 | +0.13 |
| — | 2226.0% | 269 | 67 | 69 | 62 | 71 | +0.38 | +0.34 | +1.07 | +0.75 | -1.79 |
| — | 15000.0% | 269 | 70 | 67 | 65 | 67 | +0.38 | +0.91 | +0.85 | -0.13 | -1.25 |
| — | 4292.0% | 269 | 67 | 70 | 66 | 66 | +0.38 | +0.45 | -0.09 | +0.57 | -0.55 |
| — | 18072.0% | 270 | 64 | 70 | 70 | 66 | +0.13 | +0.32 | -0.18 | -0.35 | +0.33 |
| — | 4563.0% | 270 | 69 | 67 | 65 | 69 | +0.13 | -0.06 | +0.34 | -0.82 | +0.66 |
| — | 28846.0% | 270 | 68 | 69 | 68 | 65 | +0.13 | +0.02 | +0.72 | -0.16 | -0.45 |
| — | 21201.0% | 270 | 71 | 67 | 65 | 67 | +0.13 | +0.46 | +0.87 | -0.34 | -0.86 |
| — | 11788.0% | 270 | 67 | 67 | 69 | 67 | +0.13 | -0.71 | +0.43 | +0.27 | +0.14 |
| — | 25974.0% | 271 | 65 | 72 | 69 | 65 | -0.12 | -0.60 | -0.70 | +0.47 | +0.71 |
| — | 34091.0% | 271 | 69 | 65 | 67 | 70 | -0.12 | -0.86 | -0.01 | +0.16 | +0.59 |
| — | 8403.0% | 271 | 74 | 65 | 63 | 69 | -0.12 | +0.56 | -0.90 | +0.10 | +0.12 |
| — | 16043.0% | 272 | 74 | 67 | 67 | 64 | -0.37 | -0.92 | -0.65 | +0.34 | +0.86 |
| — | 260870.0% | 272 | 72 | 64 | 66 | 70 | -0.37 | -1.03 | -0.44 | +0.70 | +0.40 |
| — | 6928.0% | 272 | 69 | 67 | 70 | 66 | -0.37 | +0.64 | -0.71 | -0.99 | +0.69 |
| — | 38961.0% | 273 | 68 | 73 | 65 | 67 | -0.62 | -0.60 | +0.77 | +0.44 | -1.23 |
| — | 20761.0% | 273 | 64 | 72 | 68 | 69 | -0.62 | +0.48 | -0.49 | +0.20 | -0.80 |
| — | 55556.0% | 274 | 68 | 70 | 71 | 65 | -0.87 | +0.58 | -0.45 | -0.63 | -0.37 |
| — | 32258.0% | 274 | 71 | 71 | 66 | 66 | -0.87 | -0.94 | -1.02 | +0.14 | +0.96 |
| — | 16529.0% | 274 | 70 | 67 | 71 | 66 | -0.87 | -0.19 | +0.80 | -0.48 | -0.99 |
| — | 12552.0% | 274 | 71 | 70 | 64 | 69 | -0.87 | -0.14 | -0.52 | -0.25 | +0.04 |
| — | 85714.0% | 275 | 71 | 71 | 67 | 66 | -1.12 | -0.54 | -0.18 | -0.29 | -0.11 |
| — | 34483.0% | 275 | 72 | 64 | 69 | 70 | -1.12 | -0.82 | -1.54 | +1.19 | +0.06 |
| — | 3058.0% | 275 | 70 | 73 | 67 | 65 | -1.12 | -0.07 | +0.80 | -0.18 | -1.68 |
| — | 46875.0% | 275 | 69 | 75 | 66 | 65 | -1.12 | -1.75 | -0.14 | -0.03 | +0.80 |
| — | 150000.0% | 275 | 70 | 70 | 64 | 71 | -1.12 | -0.26 | -0.03 | -0.15 | -0.68 |
| — | 44118.0% | 275 | 65 | 71 | 69 | 70 | -1.12 | -0.77 | -1.01 | +0.96 | -0.30 |
| — | 5172.0% | 275 | 69 | 67 | 67 | 72 | -1.12 | -0.26 | -0.18 | +0.15 | -0.82 |
| — | 4501.0% | 276 | 67 | 68 | 69 | 72 | -1.37 | +0.07 | -1.89 | +0.62 | -0.17 |
| — | 11364.0% | 276 | 66 | 71 | 69 | 70 | -1.37 | -0.18 | -0.67 | -0.54 | +0.03 |
| — | 60606.0% | 276 | 74 | 69 | 69 | 64 | -1.37 | +0.93 | -1.22 | -0.76 | -0.32 |
| — | 20134.0% | 276 | 69 | 68 | 69 | 70 | -1.37 | +0.14 | -0.64 | -0.66 | -0.21 |
| — | 30612.0% | 276 | 69 | 71 | 68 | 68 | -1.37 | -0.50 | +0.62 | -1.05 | -0.44 |
| — | 10909.0% | 276 | 72 | 67 | 70 | 67 | -1.37 | -0.67 | -0.53 | +0.13 | -0.29 |
| — | 13216.0% | 277 | 70 | 71 | 70 | 66 | -1.62 | -1.25 | +0.45 | -0.33 | -0.49 |
| — | 146341.0% | 277 | 75 | 65 | 68 | 69 | -1.62 | -1.08 | +0.14 | -0.05 | -0.62 |
| — | 9868.0% | 278 | 70 | 68 | 72 | 68 | -1.87 | +0.20 | -1.27 | +0.10 | -0.90 |
| — | 23256.0% | 278 | 71 | 70 | 68 | 69 | -1.87 | -0.33 | -0.53 | +0.08 | -1.09 |
| — | 6857.0% | 278 | 70 | 68 | 72 | 68 | -1.87 | -1.18 | -0.22 | -0.64 | +0.17 |
| — | 107143.0% | 279 | 68 | 70 | 73 | 68 | -2.12 | -0.01 | +0.25 | -0.58 | -1.78 |
| — | 38710.0% | 280 | 71 | 71 | 67 | 71 | -2.37 | -0.49 | +0.73 | -0.95 | -1.67 |
| — | 31088.0% | 281 | 70 | 68 | 72 | 71 | -2.62 | +0.64 | -1.73 | -0.99 | -0.54 |
| — | 32609.0% | 281 | 72 | 75 | 65 | 69 | -2.62 | -0.39 | -1.64 | -0.46 | -0.13 |
| — | 120000.0% | 283 | 73 | 68 | 73 | 69 | -3.12 | -2.09 | -0.65 | -0.12 | -0.26 |
| +301 |
| +351 |
| +146318.8% |
| T61 |
| loss |
| +501 | +401 | +119980.0% | 70 | loss |
| +126 | +226 | +107112.3% | 66 | loss |
| +201 | +201 | +85680.8% | T48 | loss |
| +251 | +226 | +60575.3% | T55 | loss |
| +151 | +176 | +55519.8% | T44 | loss |
| +151 | +151 | +55516.2% | T20 | loss |
| +201 | +176 | +54017.8% | T16 | loss |
Insight unavailable right now. Try refreshing.