PGA · Archived event · 2024
2024-04-21 · 69 player field · Winner: Scheffler, Scottie
GolfIQ · Live storyline
Pre-tournament favorite finished
—
highest pre-tournament win prob
Top-10 hit rate
—
actual top-10 found in predicted top-10
Predicted field
69
players in pre-tournament archive
Final results
69 players
| Fin | Player | Pre-win% | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | SG Total | OTT | APP | ARG | PUTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 573.0% | 265 | 69 | 65 | 63 | 68 | +3.10 | +1.30 | +1.72 | +0.05 | +0.03 | |
| — |
Closing-line value
top 10 by edge
| Player | Open | Close | Edge | Finish | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| +1001 | +1501 | +1199993.8% | 68 | loss | |
| +301 | +401 | +239980.0% | T33 | loss | |
| 5172.0% |
| 268 |
| 66 |
| 67 |
| 67 |
| 68 |
| +2.35 |
| -0.04 |
| +1.22 |
| +0.04 |
| +1.13 |
| — | 6322.0% | 269 | 72 | 66 | 66 | 65 | +2.10 | +0.37 | +0.06 | +0.73 | +0.94 |
| — | 3922.0% | 269 | 67 | 66 | 68 | 68 | +2.10 | +0.14 | +1.05 | +0.84 | +0.07 |
| — | 8571.0% | 270 | 69 | 68 | 68 | 65 | +1.85 | +0.30 | +0.34 | +0.54 | +0.67 |
| — | 8915.0% | 270 | 66 | 65 | 67 | 72 | +1.85 | +0.54 | +0.90 | -0.56 | +0.97 |
| — | 7624.0% | 270 | 63 | 68 | 70 | 69 | +1.85 | +0.04 | -0.39 | +1.26 | +0.94 |
| — | 58824.0% | 270 | 66 | 66 | 68 | 70 | +1.85 | +0.57 | -0.01 | -0.42 | +1.71 |
| — | 2727.0% | 271 | 65 | 66 | 68 | 72 | +1.60 | +0.60 | -0.75 | +0.91 | +0.84 |
| — | 2385.0% | 272 | 66 | 66 | 68 | 72 | +1.35 | +0.69 | +0.71 | -0.01 | -0.03 |
| — | 6749.0% | 272 | 69 | 67 | 67 | 69 | +1.35 | +0.37 | +0.68 | +0.55 | -0.25 |
| — | 7371.0% | 273 | 70 | 69 | 70 | 64 | +1.10 | +0.66 | -0.52 | +0.59 | +0.36 |
| — | 7109.0% | 273 | 70 | 69 | 69 | 65 | +1.10 | +0.26 | +1.06 | -0.15 | -0.06 |
| — | 3759.0% | 273 | 67 | 69 | 69 | 68 | +1.10 | +0.33 | +0.64 | +0.61 | -0.48 |
| — | 9677.0% | 273 | 68 | 67 | 71 | 67 | +1.10 | +0.32 | -0.12 | +0.82 | +0.08 |
| — | 48387.0% | 273 | 65 | 70 | 66 | 72 | +1.10 | -0.34 | +0.79 | +0.10 | +0.54 |
| — | 14963.0% | 274 | 66 | 69 | 72 | 67 | +0.85 | +0.99 | -0.58 | +0.31 | +0.14 |
| — | 67416.0% | 275 | 69 | 68 | 66 | 72 | +0.60 | -0.61 | +0.37 | +0.29 | +0.55 |
| — | 17910.0% | 275 | 67 | 68 | 67 | 73 | +0.60 | +0.19 | -0.08 | +1.06 | -0.57 |
| — | 5871.0% | 275 | 71 | 67 | 69 | 68 | +0.60 | -0.78 | +1.44 | -0.53 | +0.48 |
| — | 14528.0% | 275 | 67 | 64 | 70 | 74 | +0.60 | -0.43 | +0.04 | +0.82 | +0.16 |
| — | 9091.0% | 275 | 68 | 69 | 72 | 66 | +0.60 | +0.35 | -0.85 | -0.17 | +1.27 |
| — | 9917.0% | 275 | 69 | 66 | 69 | 71 | +0.60 | -0.96 | +0.63 | -0.21 | +1.14 |
| — | 3163.0% | 275 | 68 | 69 | 67 | 71 | +0.60 | +0.51 | +0.24 | +0.07 | -0.21 |
| — | 12793.0% | 275 | 70 | 69 | 69 | 67 | +0.60 | -0.25 | +0.43 | +0.20 | +0.22 |
| — | 1451.0% | 275 | 72 | 64 | 67 | 72 | +0.60 | -0.04 | -0.06 | -0.86 | +1.56 |
| — | 52632.0% | 275 | 70 | 71 | 67 | 67 | +0.60 | -0.07 | +0.55 | +0.61 | -0.49 |
| — | 4170.0% | 276 | 70 | 66 | 70 | 70 | +0.35 | -0.62 | +0.57 | -0.12 | +0.53 |
| — | 6135.0% | 276 | 69 | 70 | 66 | 71 | +0.35 | -0.48 | -0.62 | +0.62 | +0.84 |
| — | 8696.0% | 276 | 68 | 70 | 73 | 65 | +0.35 | +0.13 | -0.73 | +0.04 | +0.92 |
| — | 6141.0% | 276 | 69 | 71 | 66 | 70 | +0.35 | +0.53 | -0.83 | -0.02 | +0.67 |
| — | 30457.0% | 276 | 68 | 68 | 67 | 73 | +0.35 | +0.00 | -0.26 | -0.72 | +1.33 |
| — | 19293.0% | 277 | 70 | 68 | 67 | 72 | +0.10 | -0.42 | -0.17 | +0.52 | +0.18 |
| — | 19737.0% | 277 | 72 | 66 | 72 | 67 | +0.10 | -0.63 | +0.83 | -0.15 | +0.05 |
| — | 3295.0% | 277 | 67 | 68 | 68 | 74 | +0.10 | +0.39 | -0.27 | +0.34 | -0.36 |
| — | 7864.0% | 277 | 69 | 69 | 68 | 71 | +0.10 | +0.18 | +0.54 | -0.53 | -0.10 |
| — | 11696.0% | 277 | 70 | 71 | 66 | 70 | +0.10 | +0.26 | +0.32 | +0.65 | -1.13 |
| — | 240000.0% | 277 | 69 | 70 | 65 | 73 | +0.10 | +1.06 | -0.28 | +0.07 | -0.75 |
| — | 71429.0% | 278 | 72 | 70 | 67 | 69 | -0.15 | -0.24 | -0.27 | -0.57 | +0.94 |
| — | 7067.0% | 278 | 70 | 67 | 69 | 72 | -0.15 | +0.09 | -0.21 | -0.13 | +0.11 |
| — | 17442.0% | 278 | 66 | 66 | 75 | 71 | -0.15 | -0.39 | -0.79 | +0.08 | +0.95 |
| — | 11342.0% | 279 | 67 | 70 | 70 | 72 | -0.40 | -0.07 | +0.08 | -0.04 | -0.37 |
| — | 25974.0% | 279 | 71 | 70 | 69 | 69 | -0.40 | -0.54 | -0.78 | +1.32 | -0.40 |
| — | 7220.0% | 280 | 70 | 69 | 72 | 69 | -0.65 | +0.29 | -0.07 | -0.28 | -0.59 |
| — | 6459.0% | 280 | 69 | 71 | 66 | 74 | -0.65 | -0.00 | +0.18 | -0.47 | -0.36 |
| — | 6826.0% | 280 | 68 | 70 | 68 | 74 | -0.65 | -0.20 | +0.58 | -0.66 | -0.37 |
| — | 38217.0% | 280 | 70 | 73 | 66 | 71 | -0.65 | +0.06 | -1.12 | +0.19 | +0.22 |
| — | 36585.0% | 280 | 72 | 66 | 70 | 72 | -0.65 | -0.48 | -0.28 | -0.39 | +0.50 |
| — | 10101.0% | 281 | 69 | 73 | 70 | 69 | -0.90 | -0.43 | +1.04 | -0.73 | -0.78 |
| — | 2840.0% | 281 | 71 | 72 | 69 | 69 | -0.90 | +0.40 | -1.29 | +0.58 | -0.59 |
| — | 37736.0% | 281 | 73 | 67 | 71 | 70 | -0.90 | -0.00 | -1.07 | -0.25 | +0.42 |
| — | 15504.0% | 281 | 70 | 74 | 70 | 67 | -0.90 | +0.36 | -0.36 | -0.11 | -0.78 |
| — | 11364.0% | 281 | 73 | 69 | 65 | 74 | -0.90 | +0.74 | +0.27 | -0.95 | -0.96 |
| — | 17699.0% | 281 | 71 | 70 | 69 | 71 | -0.90 | -0.29 | -0.26 | -0.48 | +0.14 |
| — | 5055.0% | 282 | 71 | 70 | 66 | 75 | -1.15 | -0.33 | -0.11 | +0.53 | -1.24 |
| — | 14963.0% | 282 | 76 | 69 | 68 | 69 | -1.15 | -0.75 | +1.03 | -0.33 | -1.10 |
| — | 53571.0% | 282 | 68 | 69 | 77 | 68 | -1.15 | +0.12 | -0.64 | -0.23 | -0.40 |
| — | 10118.0% | 283 | 69 | 70 | 68 | 76 | -1.40 | -0.08 | +0.17 | -0.47 | -1.02 |
| — | 21583.0% | 283 | 75 | 71 | 68 | 69 | -1.40 | -0.30 | -0.29 | -0.52 | -0.30 |
| — | 12766.0% | 283 | 68 | 70 | 71 | 74 | -1.40 | +0.95 | -1.17 | +0.29 | -1.46 |
| — | 133333.0% | 283 | 71 | 70 | 70 | 72 | -1.40 | -0.65 | -0.52 | -0.17 | -0.06 |
| — | 65934.0% | 284 | 74 | 70 | 69 | 71 | -1.65 | -0.74 | +0.43 | -1.39 | +0.05 |
| — | 4481.0% | 284 | 67 | 71 | 76 | 70 | -1.65 | -0.30 | -0.70 | -0.17 | -0.48 |
| — | 13453.0% | 285 | 70 | 71 | 69 | 75 | -1.90 | -0.29 | -0.79 | -1.07 | +0.24 |
| — | 5357.0% | 285 | 70 | 72 | 68 | 75 | -1.90 | +0.20 | +0.60 | -0.79 | -1.91 |
| — | 133333.0% | 285 | 73 | 75 | 66 | 71 | -1.90 | -0.84 | -0.28 | -0.85 | +0.08 |
| — | 10714.0% | 286 | 68 | 66 | 72 | 80 | -2.15 | +0.22 | +0.54 | -1.04 | -1.87 |
| — | 1200000.0% | 289 | 73 | 73 | 72 | 71 | -2.90 | -1.54 | -1.00 | +0.20 | -0.57 |
| — | 115385.0% | 290 | 75 | 73 | 68 | 74 | -3.15 | -0.36 | -1.78 | +0.52 | -1.53 |
| +301 |
| +351 |
| +133310.8% |
| T64 |
| loss |
| +501 | +351 | +133310.8% | T58 | loss |
| +176 | +251 | +115356.5% | 69 | loss |
| +401 | +351 | +71406.8% | T39 | loss |
| +501 | +401 | +67396.0% | T18 | loss |
| +161 | +226 | +65903.3% | T62 | loss |
| +161 | +201 | +58790.8% | T5 | loss |
| +301 | +301 | +53546.1% | T55 | loss |
Insight unavailable right now. Try refreshing.