EUROLive· 2026-08-20
GolfIQ · Live storyline
Live leaderboard
0 players
DG fair odds
DG fair odds
DG fair odds
Tee times
| Group | Tee | Hole | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-20 07:00 | 1 | Pepperell, EddieQuayle, AnthonyJonsson, Tobias |
| 1 | 2026-08-23 06:50 | 1 | Quiros, AlvaroCharmasson, ClementTie |
| 1 | 2026-08-21 07:00 | 1 | Morrison, JamesMicheluzzi, DavidBuchanan, Jack |
| 2 | 2026-08-21 07:00 | 10 |
| Sullivan, AndyBrown, DanDaly II, John |
| 2 | 2026-08-22 06:57 | 1 | Ravetto, DavidBryant, DavisTie |
| 2 | 2026-08-23 07:00 | 1 | Kaewkanjana, SadomPerico, JulianElvira, Manuel |
| 2 | 2026-08-20 07:00 | 10 | Pavon, MatthieuJordan, MatthewEreno Perez, Pablo |
| 3 | 2026-08-20 07:11 | 1 | Kaewkanjana, SadomArnaus, AdriBiondi, Fred |
| 3 | 2026-08-21 07:11 | 1 | Aphibarnrat, KiradechDantorp, JensVidal, Quim |
| 3 | 2026-08-23 07:10 | 1 | Lee, JunghwanLevy, AlexanderEreno Perez, Pablo |
| 3 | 2026-08-22 07:07 | 1 | Halvorsen, AndreasArmitage, MarcusTie |
| 4 | 2026-08-21 07:11 | 10 | Li, HaotongChacarra, EugenioJarvis, Casey |
| 4 | 2026-08-20 07:11 | 10 | Reed, PatrickForrest, GrantZhou, Yanhan |
| 4 | 2026-08-22 07:17 | 1 | Kaewkanjana, SadomEreno Perez, PabloTie |
| 4 | 2026-08-23 07:20 | 1 | Larrazabal, PabloNaidoo, DylanBryant, Davis |
| 5 | 2026-08-22 07:27 | 1 | Larrazabal, PabloCharmasson, ClementTie |
| 5 | 2026-08-23 07:31 | 1 | Lee, K.H.Gregor, GrahamAdam, Cameron |
| 5 | 2026-08-21 07:22 | 1 | Quiros, AlvaroKimsey, NathanLogan, Hunter |
| 5 | 2026-08-20 07:22 | 1 | Peake, RyanHalvorsen, AndreasRebula, Jovan |
| 6 | 2026-08-23 07:42 | 1 | Lagergren, JoakimKimsey, NathanCrocker, Sean |
| 6 | 2026-08-21 07:22 | 10 | Norris, ShaunHollick, MichaelSyme, Connor |
| 6 | 2026-08-20 07:22 | 10 | Ferguson, EwenOlesen, Jacob SkovCouvra, Martin |
| 6 | 2026-08-22 07:37 | 1 | Lee, JunghwanNaidoo, DylanTie |
| 7 | 2026-08-20 07:33 | 1 | Van Tonder, DanielSchmidt, BenBairstow, Sam |
| 7 | 2026-08-23 07:58 | 1 | Siem, MarcelSterne, RichardLewis, Tom |
| 7 | 2026-08-21 07:33 | 1 | Garcia-Heredia, AlfredoLee, JunghwanParatore, Renato |
| 7 | 2026-08-22 07:47 | 1 | Kimsey, NathanBrown, DanTie |
| 8 | 2026-08-23 08:09 | 1 | Sharma, ShubhankarHalvorsen, AndreasOlesen, Jacob Skov |
| 8 | 2026-08-20 07:33 | 10 | Guerrier, JulienNorgaard, NiklasArmitage, Marcus |
| 8 | 2026-08-21 07:33 | 10 | Sterne, RichardLee, K.H.Vogelpohl, John |
Live storyline below — see the leaderboard for the full field.
fallbackRound 2 watch
8/20/2026, 11:15:42 AM
Live now
6-line snapshot